Цены
Вызов в офис, на дом. Цены.
Цены проведения работ на выезде.
В пределах Адлерского и Хостинского районов — 1000 рублей. При стоимости выполненных услуг от 3000 рублей — бесплатно.
Обслуживание офисного ноутбука с заменой термоинтерфейса. | 1200 — 1500 |
Обслуживание игрового ноутбука с заменой термоинтерфейса. | 1500 — 2500 |
Обслуживание ноутбука с применением жидкого металла, жидких термопрокладок. | 2500 — 5000 |
Обслуживание моноблока с заменой термоинтерфейса. | 2000 — 3000 |
Обслуживание системного блока с заменой термоинтерфейса. | 500 — 1500 |
Обслуживание видеокарты с заменой термоинтерфейса. | 1000 — 2500 |
Обслуживание видеокарты с применением жидкого металла, жидких термопрокладок. | 2500 — 5000 |
Ремонт петли складывания, корпуса ноутбука. | 500 — 1500 |
Замена клавиатуры на ноутбуке. | 500 |
Перепайка клавиатуры на ноутбуке. | 1500 — 2500 |
Ремонт блока питания ноутбука, моноблока, монитора или принтера. | 800 — 1300 |
Ремонт либо замена разъема питания ноутбука или моноблока. | 1000 — 2500 |
Замена разъемов USB и AUDIO на материнской плате. | 1500 — 2500 |
Установка второго SSD либо HDD диска через переходник (апгрейд ноутбука). | 1000 |
Чистка, промывка, сушка и обработка после залития жидкостью. | 2500 |
Ремонт видеочипа, северного или южного моста (реболлинг). | 3000 |
Прошивка BIOS ноутбука, системного блока, моноблока через программатор. | 3000 — 5000 |
Прошивка BIOS ноутбука, системного блока, моноблока программно. | 1000 |
Снятие пароля с BIOS (обязательно подтверждение покупки). | 3000 — 5000 |
Снятие пароля с Windows (обязательно подтверждение покупки). | 2500 |
Замена блока питания ноутбука, моноблока. | 300 |
Замена матрицы (экрана) ноутбука. | 500 — 1000 |
Установка либо замена процессора. | 500 |
Установка либо замена кулера на процессоре | 500 |
Установка либо замена кулера в системном блоке | 300 |
Установка либо замена материнской платы | 1500 — 3000 |
Установка либо замена модуля памяти | 300 |
Установка либо замена жёсткого диска | 300 |
Установка либо замена видеокарты | 500 |
Установка либо замена DVD или Blu-Ray привода | 300 |
Установка либо замена сетевой карты | 300 |
Замена корпуса, пересборка ПК | 1500 — 3000 |
Замена блока питания системного блока | 300 |
Замена аккумулятора батареи ноутбука | 300 |
Сборка системного блока на заказ с подбором комплектующих | 2000 — 5000 |
Обслуживание, смазка механизмов принтера | 800 — 1500 |
Сброс счетчика отработки (памперса) | 500 — 1500 |
Чистка принтера, замена впитывающей подкладки + сброс счетчика отработки | 1500 — 2000 |
Промывка помпы системы откачки отработанных чернил | 1500 |
Промывка СНПЧ от старой либо неправильно залитой краски | 1500 — 2500 |
Промывка печатающей головки | 2500 |
Чистка печатающей головки | 1000 |
Прокачка чернил | 500 |
Замена оптического датчика наличия бумаги | 1500 — 2500 |
Калибровка печатающей головки | 500 |
Замена энкодерной ленты | 1500-2500 |
Замена ремня каретки | 1500-2500 |
Замена двигателя каретки | 2000-3000 |
Прошивка принтера или МФУ | 1000 |
Прошивка принтера или МФУ программатором | 2000 — 4000 |
Установка драйвера и настройка печати принтера, МФУ | 1000 |
Ремонт системы подачи бумаги | 1500 — 2000 |
Замена внешнего блока питания | 1500 — 2000 |
Ремонт платы монитора | 2500 — 5000 |
Ремонт внутреннего блока питания | 2500 — 5000 |
Замена ламп подсветки | 2000 — 3000 |
Ремонт инвертора | 2000 — 2500 |
Замена экрана (матрицы) | Договорная |
АКБ + замена на гироскутере | 4000 — 5000 |
Ремонт платы гироскутера | 2000 — 4000 |
Гидроизоляция электросамоката, гироскутера | 2000 — 6000 |
Устранение люфтов | Договорная |
Замена тормозных колодок на электросамокате | 2000 — 3000 |
Регулировка, ремонт тормозной системы | 500 — 1000 |
Замена камеры или покрышки на гироскутере, электросамокате | 300 |
Покрышка 8,5×2 на гироскутер, электросамокат 8,5 дюймовая с установкой | 2000 |
Покрышка 10×2 на гироскутер, электросамокат 10 дюймовая с установкой | 2500 |
Камера толстая 8,5×2 на гироскутер, электросамокат 8,5 дюймовая с установкой | 1300 |
Камера толстая 10×2 на гироскутер, электросамокат 10 дюймовая с установкой | 1500 |
Ремонт узла складывания | Договорная |
Прошивка игровых консолей | 1500 — 5000 |
Обслуживание с заменой термоинтерфейса игровой консоли PS3, PS3 Slim, PS3 Super Slim, Xbox 360, Xbox One | 1500 |
Обслуживание с заменой термоинтерфейса игровой консоли PS4, PS4 Slim, Xbox One S | 2000 |
Обслуживание с заменой термоинтерфейса игровой консоли PS4 Pro, Xbox One X | 2500 |
Обслуживание с заменой термоинтерфейса игровой консоли Xbox Series S | 3000 |
Обслуживание с заменой термоинтерфейса игровой консоли Xbox Series X | 3500 |
Обслуживание с заменой термоинтерфейса игровой консоли PS5 | 5000 |
Замена (перепайка) кнопки, курка или аналога DualShock 4, Xbox One | 1000 |
Замена (перепайка) кнопки, курка или аналога DualSense, Xbox Series X и S | 1500 |
Ремонт игрового руля | Договорная |
Замена (перепайка) HDMI разъема на PlayStation, Xbox | 2500 |
Замена левой или правой кнопки на мышке | 1000 |
Замена дополнительных и боковых кнопок | 500 — 1000 |
Замена кнопки на механической клавиатуре | 1000 |
Установка операционной системы Windows 11 с драйверами | 2000 |
Установка операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 с драйверами | 1500 |
Установка, настройка операционных систем Mac OS | 2500 |
Клонирование операционной системы с сохранением файлов, программ и настроек | 3000 |
Установка Microsoft Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 | 500 — 1000 |
Установка антивируса с чисткой от вирусов | 800 |
Установка и настройка системы резервного копирования | 1500 |
Установка драйвера | 300 |
Установка других программ | Договорная |
Прошивка телефонов, планшетов и навигаторов, обновление карт.
Прошивка (обновление карт) навигатора | 1000 |
Прошивка телефона | 1000 |
Прошивка планшета | 1000 |
Отвязка телефона, планшета от аккаунта google (обязательно подтверждение покупки) | 1500 |
Восстановление информации.
Сохранение информации с переносом на другой диск до 10 Gb | 100 |
Сохранение информации с переносом на другой диск до 50 Gb | 200 |
Сохранение информации с переносом на другой диск до 100 Gb | 300 |
Сохранение информации с переносом на другой диск до 250 Gb | 400 |
Сохранение информации с переносом на другой диск до 500 Gb | 600 |
Сохранение информации с переносом на другой диск до 1000 Gb | 1000 |
Восстановление потерянной, поврежденной информации до 10 Gb | 1500 |
Восстановление потерянной, поврежденной информации до 50 Gb | 3000 |
Восстановление потерянной, поврежденной информации до 100 Gb | 5000 |
Настройка доступа в интернет, установка IP камер.
Hастройка и установка IP камеры | 2000 |
Hастройка доступа в интернет на ноутбуке, ПК, моноблоке | 500 |
Настройка роутера, модема, маршрутизатора | 800 |
Прошивка роутера, модема, маршрутизатора под провайдера | 1000 |
Укладка кабеля (за 1 м) | 50 |
Укладка кабеля на высоте больше 2х метров (за 1 м) | 100 |
Обжим UTP 5cat., 6cat. (2 конца) | 100 |
Кроссировка сетевых розеток (1 разъём) | 200 |
Настройка работы локальной сети (на каждом компьютере, ноутбуке, моноблоке) | 1000 |
Если не нашли нужную Вам информацию по цене ремонта техники, можете связаться с нами любым удобным для вас способом перейдя по ссылке.